KARTING 2019 - 3° COPA MENDOZA en: CIUDAD DE SAN MARTIN
Tiempos de vueltas de GUERRERO - 1 Tanda


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
113 - FACUNDO GUTIERREZ - GUERRERO CADETES
15:10:44.461 1 47.693 64,689 18.953 28.740
15:11:31.986 2 47.525 64,917 19.822 27.703
15:12:18.415 3 46.429 66,450 18.687 27.742
15:13:04.598 4 46.183 66,804 18.411 27.772
15:13:50.701 5 46.103 66,920 18.519 27.584
15:14:39.181 6 48.480 63,639 19.065 29.415
15:15:26.360 7 47.179 65,394 18.611 28.568
15:16:20.296 8 53.936 57,201 20.121 33.815
15:17:56.469 9 1:36.173 32,080 1:05.357 30.816
37 - MARTIN NAVEDO - GUERRERO AVEZADOS
15:10:27.971 1 47.165 65,413 18.788 28.377
15:11:14.766 2 46.795 65,930 18.915 27.880
15:12:01.378 3 46.612 66,189 18.594 28.018
15:12:48.774 4 47.396 65,094 18.791 28.605
15:13:44.561 5 55.787 55,303 26.555 29.232
15:14:31.510 6 46.949 65,714 18.825 28.124
15:15:18.397 7 46.887 65,801 18.834 28.053
15:16:05.478 8 47.081 65,530 19.108 27.973
15:16:52.502 9 47.024 65,609 18.883 28.141
15:17:39.418 10 46.916 65,760 18.863 28.053
24 - FACUNDO RODRIGUEZ - GUERRERO AVEZADOS
15:10:37.328 1 47.753 64,607 19.354 28.399
15:11:24.357 2 47.029 65,602 18.838 28.191
15:12:11.279 3 46.922 65,752 18.895 28.027
15:13:45.501 4 1:34.222 32,744 22.747 1:11.475
15:14:55.699 5 1:10.198 43,950 32.948 37.250
15:15:42.440 6 46.741 66,006 18.706 28.035
15:16:29.489 7 47.049 65,574 18.806 28.243
14 - NATALI NODARI - GUERRERO AVEZADOS
15:10:57.248 1 48.064 64,189 19.118 28.946
15:11:44.153 2 46.905 65,776 18.953 27.952
15:12:31.068 3 46.915 65,761 18.772 28.143
15:13:18.103 4 47.035 65,594 18.717 28.318
15:14:04.997 5 46.894 65,791 18.788 28.106
15:14:55.329 6 50.332 61,297 20.386 29.946
15:15:42.189 7 46.860 65,839 18.714 28.146
15:16:46.772 8 1:04.583 47,771 18.816 45.767
15:17:43.058 9 56.286 54,813 22.338 33.948
93 - MARIO LUNA - GUERRERO AVEZADOS
15:12:16.259 1 47.019 65,616 18.913 28.106
15:13:03.295 2 47.036 65,592 18.813 28.223
15:13:50.259 3 46.964 65,693 18.803 28.161
15:14:37.554 4 47.295 65,233 19.116 28.179
15:15:25.379 5 47.825 64,510 18.882 28.943
15:16:12.628 6 47.249 65,297 18.971 28.278
15:16:59.660 7 47.032 65,598 18.794 28.238
15:17:47.119 8 47.459 65,008 19.204 28.255
76 - POMPEYO GUTIERREZ - GUERRERO AVEZADOS
15:10:59.876 1 49.095 62,841 20.158 28.937
15:11:47.950 2 48.074 64,176 19.269 28.805
15:12:35.360 3 47.410 65,075 18.839 28.571
15:13:22.801 4 47.441 65,032 18.836 28.605
15:14:10.659 5 47.858 64,466 18.824 29.034
15:14:58.331 6 47.672 64,717 18.936 28.736
15:15:46.209 7 47.878 64,439 19.119 28.759
15:16:34.066 8 47.857 64,467 18.988 28.869
15:17:22.608 9 48.542 63,557 19.104 29.438
15:18:11.068 10 48.460 63,665 19.352 29.108
19 - OSVALDO MASSOIA - GUERRERO AVEZADOS
15:11:40.566 1 50.422 61,188 19.386 31.036
15:12:51.694 2 1:11.128 43,375 19.254 51.874
15:13:40.305 3 48.611 63,467 19.280 29.331
15:14:28.734 4 48.429 63,706 19.010 29.419
15:15:17.091 5 48.357 63,800 19.612 28.745
15:16:04.699 6 47.608 64,804 18.966 28.642
15:16:53.453 7 48.754 63,281 19.172 29.582
15:17:40.903 8 47.450 65,020 19.019 28.431
18 - PAULO CIAFRELLI - GUERRERO AVEZADOS
15:11:36.944 1 1:01.613 50,074 30.973 30.640
15:12:25.471 2 48.527 63,577 19.252 29.275
15:13:13.821 3 48.350 63,810 18.787 29.563
15:14:02.026 4 48.205 64,002 19.392 28.813
15:14:50.056 5 48.030 64,235 19.307 28.723
15:15:37.670 6 47.614 64,796 19.077 28.537
15:16:25.764 7 48.094 64,149 19.215 28.879
15:17:13.712 8 47.948 64,345 19.356 28.592
15:18:01.598 9 47.886 64,428 18.977 28.909
83 - LUIS MATCOVICH - GUERRERO AVEZADOS
15:10:43.158 1 48.900 63,092 19.765 29.135
15:11:33.345 2 50.187 61,474 20.810 29.377
15:12:22.280 3 48.935 63,047 19.614 29.321
15:13:10.669 4 48.389 63,758 19.460 28.929
15:15:26.043 5 2:15.374 22,790 19.533 31.169
15:16:14.646 6 48.603 63,478 19.617 28.986
15:17:03.162 7 48.516 63,591 19.446 29.070
15:17:51.200 8 48.038 64,224 19.336 28.702
7 - IVAN GABRIEL MAYA - GUERRERO AVEZADOS
15:12:46.867 1 2:54.199 17,711 19.268 30.620
15:13:36.875 2 50.008 61,694 20.361 29.647
15:14:26.617 3 49.742 62,024 20.591 29.151
15:15:14.940 4 48.323 63,845 19.076 29.247
32 - JUAN PABLO CHIOFALO - GUERRERO AVEZADOS
15:11:04.565 1 52.179 59,127 21.811 30.368
15:11:54.825 2 50.260 61,385 20.607 29.653
15:12:45.859 3 51.034 60,454 20.449 30.585
15:13:36.473 4 50.614 60,955 19.722 30.892
15:14:28.063 5 51.590 59,802 20.404 31.186
15:15:19.212 6 51.149 60,318 20.099 31.050
15:16:09.184 7 49.972 61,739 20.152 29.820
15:16:59.294 8 50.110 61,569 20.143 29.967
15:17:48.666 9 49.372 62,489 20.281 29.091
33 - RICARDO SOSA - GUERRERO AVEZADOS
15:11:03.177 1 52.778 58,456 21.832 30.946
15:11:54.672 2 51.495 59,913 20.806 30.689
15:12:48.478 3 53.806 57,339 20.483 33.323
15:13:40.374 4 51.896 59,450 20.549 31.347
15:14:32.054 5 51.680 59,698 21.164 30.516
15:15:27.595 6 55.541 55,548 20.451 35.090
15:16:19.025 7 51.430 59,988 21.009 30.421
15:17:10.381 8 51.356 60,075 20.252 31.104
15:18:00.957 9 50.576 61,001 20.107 30.469
Generado el 14/12/2019 17:24